Standings and Stats
# | Team | T | W | D | L | G | P | Poss | Sh.On | Sh.Off | Cor | O | F | |
1 | Real Madrid | 38 | 29 | 8 | 1 | 87:26 | 95 | 59.63% | 2.71 | 9.68 | ||||
2 | Barcelona | 38 | 26 | 7 | 5 | 79:44 | 85 | 64.85% | 3.00 | 10.60 | ||||
3 | Girona | 38 | 25 | 6 | 7 | 85:46 | 81 | 57.45% | 2.94 | 10.61 | ||||
4 | Atletico Madrid | 38 | 24 | 4 | 10 | 70:43 | 76 | 50.56% | 3.49 | 11.37 | ||||
5 | Athletic Bilbao | 38 | 19 | 11 | 8 | 61:37 | 68 | 50.31% | 2.69 | 13.26 | ||||
6 | Real Sociedad | 38 | 16 | 12 | 10 | 51:39 | 60 | 56.46% | 2.88 | 15.78 | ||||
7 | Real Betis | 38 | 14 | 15 | 9 | 48:45 | 57 | 50.17% | 2.11 | 11.17 | ||||
8 | Villarreal | 38 | 14 | 11 | 13 | 65:65 | 53 | 48.80% | 2.71 | 12.34 | ||||
9 | Valencia | 38 | 13 | 10 | 15 | 40:45 | 49 | 43.98% | 2.48 | 12.38 | ||||
10 | Deportivo Alaves | 38 | 12 | 10 | 16 | 36:46 | 46 | 40.93% | 2.15 | 12.88 | ||||
11 | Osasuna | 38 | 12 | 9 | 17 | 45:56 | 45 | 47.28% | 2.15 | 13.27 | ||||
12 | Getafe | 38 | 10 | 13 | 15 | 42:54 | 43 | 44.56% | 2.56 | 16.48 | ||||
13 | Celta Vigo | 38 | 10 | 11 | 17 | 46:57 | 41 | 47.44% | 2.39 | 11.85 | ||||
14 | Sevilla | 38 | 10 | 11 | 17 | 48:54 | 41 | 50.87% | 2.40 | 12.45 | ||||
15 | Mallorca | 38 | 8 | 16 | 14 | 33:44 | 40 | 44.71% | 3.03 | 14.54 | ||||
16 | Las Palmas | 38 | 10 | 10 | 18 | 33:47 | 40 | 58.70% | 2.82 | 10.37 | ||||
17 | Rayo Vallecano | 38 | 8 | 14 | 16 | 29:48 | 38 | 49.28% | 2.92 | 14.58 | ||||
18 | Cadiz | 38 | 6 | 15 | 17 | 26:55 | 33 | 42.87% | 2.64 | 14.89 | ||||
19 | Almeria | 38 | 3 | 12 | 23 | 43:75 | 21 | 45.17% | 2.21 | 12.47 | ||||
20 | Granada | 38 | 4 | 9 | 25 | 38:79 | 21 | 46.26% | 2.46 | 13.49 |
# | Team | T | W | D | L | G | P | Poss | Sh.On | Sh.Off | Cor | O | F | |
1 | Real Madrid | 19 | 16 | 3 | 0 | 48:9 | 51 | 61.86% | 3.13 | 8.95 | ||||
2 | Barcelona | 19 | 15 | 1 | 3 | 43:21 | 46 | 66.14% | 2.74 | 10.81 | ||||
3 | Girona | 19 | 15 | 2 | 2 | 53:20 | 47 | 59.53% | 3.38 | 9.95 | ||||
4 | Atletico Madrid | 19 | 16 | 1 | 2 | 42:22 | 49 | 49.20% | 3.84 | 11.20 | ||||
5 | Athletic Bilbao | 19 | 12 | 6 | 1 | 42:18 | 42 | 53.55% | 2.52 | 13.09 | ||||
6 | Real Sociedad | 19 | 8 | 6 | 5 | 26:20 | 30 | 56.90% | 3.07 | 14.90 | ||||
7 | Real Betis | 19 | 9 | 7 | 3 | 27:19 | 34 | 51.65% | 2.28 | 11.10 | ||||
8 | Villarreal | 19 | 7 | 5 | 7 | 36:32 | 26 | 51.95% | 3.00 | 12.50 | ||||
9 | Valencia | 19 | 8 | 6 | 5 | 20:14 | 30 | 46.90% | 3.00 | 12.95 | ||||
10 | Deportivo Alaves | 19 | 9 | 4 | 6 | 23:19 | 31 | 40.68% | 2.31 | 13.00 | ||||
11 | Osasuna | 19 | 6 | 5 | 8 | 19:26 | 23 | 49.52% | 2.06 | 13.67 | ||||
12 | Getafe | 19 | 8 | 5 | 6 | 20:22 | 29 | 47.48% | 2.47 | 15.48 | ||||
13 | Celta Vigo | 19 | 6 | 6 | 7 | 21:23 | 24 | 50.75% | 2.63 | 12.20 | ||||
14 | Sevilla | 19 | 6 | 5 | 8 | 27:27 | 23 | 51.90% | 2.83 | 12.55 | ||||
15 | Mallorca | 19 | 6 | 8 | 5 | 17:16 | 26 | 46.52% | 3.11 | 14.38 | ||||
16 | Las Palmas | 19 | 6 | 6 | 7 | 20:20 | 24 | 61.00% | 2.56 | 11.05 | ||||
17 | Rayo Vallecano | 19 | 4 | 8 | 7 | 18:26 | 20 | 51.60% | 3.12 | 15.40 | ||||
18 | Cadiz | 19 | 5 | 9 | 5 | 16:19 | 24 | 46.42% | 2.69 | 16.05 | ||||
19 | Almeria | 19 | 1 | 8 | 10 | 22:36 | 11 | 49.00% | 2.71 | 12.47 | ||||
20 | Granada | 19 | 4 | 6 | 9 | 24:32 | 18 | 46.42% | 2.38 | 13.33 |
# | Team | T | W | D | L | G | P | Poss | Sh.On | Sh.Off | Cor | O | F | |
1 | Real Madrid | 19 | 13 | 5 | 1 | 39:17 | 44 | 57.30% | 2.27 | 10.38 | ||||
2 | Barcelona | 19 | 11 | 6 | 2 | 36:23 | 39 | 63.42% | 3.31 | 10.37 | ||||
3 | Girona | 19 | 10 | 4 | 5 | 32:26 | 34 | 55.57% | 2.56 | 11.18 | ||||
4 | Atletico Madrid | 19 | 8 | 3 | 8 | 28:21 | 27 | 51.86% | 3.11 | 11.52 | ||||
5 | Athletic Bilbao | 19 | 7 | 5 | 7 | 19:19 | 26 | 46.75% | 3.00 | 13.45 | ||||
6 | Real Sociedad | 19 | 8 | 6 | 5 | 25:19 | 30 | 55.94% | 2.72 | 16.74 | ||||
7 | Real Betis | 19 | 5 | 8 | 6 | 21:26 | 23 | 48.76% | 1.94 | 11.24 | ||||
8 | Villarreal | 19 | 7 | 6 | 6 | 29:33 | 27 | 45.81% | 2.44 | 12.19 | ||||
9 | Valencia | 19 | 5 | 4 | 10 | 20:31 | 19 | 41.05% | 1.93 | 11.80 | ||||
10 | Deportivo Alaves | 19 | 3 | 6 | 10 | 13:27 | 15 | 41.14% | 2.00 | 12.76 | ||||
11 | Osasuna | 19 | 6 | 4 | 9 | 26:30 | 22 | 44.79% | 2.22 | 12.85 | ||||
12 | Getafe | 19 | 2 | 8 | 9 | 22:32 | 14 | 41.17% | 2.67 | 17.58 | ||||
13 | Celta Vigo | 19 | 4 | 5 | 10 | 25:34 | 17 | 43.95% | 2.08 | 11.50 | ||||
14 | Sevilla | 19 | 4 | 6 | 9 | 21:27 | 18 | 49.79% | 1.94 | 12.35 | ||||
15 | Mallorca | 19 | 2 | 8 | 9 | 16:28 | 14 | 42.80% | 2.94 | 14.70 | ||||
16 | Las Palmas | 19 | 4 | 4 | 11 | 13:27 | 16 | 56.16% | 3.13 | 9.65 | ||||
17 | Rayo Vallecano | 19 | 4 | 6 | 9 | 11:22 | 18 | 46.84% | 2.74 | 13.75 | ||||
18 | Cadiz | 19 | 1 | 6 | 12 | 10:36 | 9 | 39.32% | 2.59 | 13.74 | ||||
19 | Almeria | 19 | 2 | 4 | 13 | 21:39 | 10 | 41.56% | 1.84 | 12.47 | ||||
20 | Granada | 19 | 0 | 3 | 16 | 14:47 | 3 | 46.11% | 2.53 | 13.63 |
Last Games
2024-09-01 | ||||||
22:30 | Real Madrid | 2:0 | Real Betis | |||
20:15 | Getafe | 0:0 | Real Sociedad | |||
20:00 | Sevilla | 0:2 | Girona | |||
18:00 | Deportivo Alaves | 2:0 | Las Palmas | |||
18:00 | Osasuna | 3:2 | Celta Vigo | |||
2024-08-31 | ||||||
22:30 | Valencia | 1:1 | Villarreal | |||
20:00 | Athletic Bilbao | 0:1 | Atletico Madrid | |||
18:00 | Barcelona | 7:0 | Real Valladolid | |||
2024-08-29 | ||||||
22:30 | Las Palmas | 1:1 | Real Madrid | |||
20:00 | Girona | 4:0 | Osasuna |