Players
Goalkeepers | Age | M | G | ![]() | ![]() | |
25 | Joelsson Kalle | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Lindegaard Anders | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 |
18 | Nilsson Alexander | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Defenders | Age | M | G | ![]() | ![]() | |
11 | Eriksson Adam | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 |
16 | Figueroa Erik | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | Granqvist Andreas | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Olsson Martin Tony Waikwa | 32 | 6 | 0 | 0 | 1 |
7 | Randrup Anders | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | Tsouka Dozi Ravy | 25 | 4 | 0 | 0 | 1 |
26 | Voelkerling-Persson Jakob | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 |
47 | Widell Casper | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Midfielders | Age | M | G | ![]() | ![]() | |
14 | Abubakari Mohammed | 34 | 3 | 0 | 0 | 2 |
19 | Ceesay Joseph | 22 | 3 | 0 | 0 | 2 |
42 | Diskerud Mix | 29 | 5 | 0 | 0 | 1 |
8 | Gigovic Armin | 18 | 6 | 1 | 0 | 1 |
32 | Hellman Emil | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Olsen Brandur | 24 | 3 | 0 | 0 | 1 |
24 | Sjoberg Filip | 20 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Forwards | Age | M | G | ![]() | ![]() | |
20 | Al Hamlawi Assad | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Gero Alhaji | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jonsson Rasmus | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 |
23 | Mbo Noel | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | Svensson Max | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 |
29 | Timossi Andersson Alex | 19 | 6 | 0 | 0 | 1 |
39 | van den Hurk Anthony | 27 | 5 | 0 | 0 | 3 |
Goalscorers
C | Player | G | M | ![]() | ![]() |
![]() | Gigovic Armin | 1 | 6 | 0 | 1 |
![]() | Svensson Max | 1 | 6 | 0 | 0 |
![]() | Joelsson Kalle | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Nilsson Alexander | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Granqvist Andreas | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Hellman Emil | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Al Hamlawi Assad | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Voelkerling-Persson Jakob | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Mbo Noel | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Figueroa Erik | 0 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Abubakari Mohammed | 0 | 3 | 0 | 2 |
![]() | Ceesay Joseph | 0 | 3 | 0 | 2 |
![]() | Olsen Brandur | 0 | 3 | 0 | 1 |
![]() | Lindegaard Anders | 0 | 4 | 0 | 0 |
![]() | Randrup Anders | 0 | 4 | 0 | 0 |
![]() | Tsouka Dozi Ravy | 0 | 4 | 0 | 1 |
![]() | Sjoberg Filip | 0 | 4 | 0 | 1 |